Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
№ поз. | Наименование детали | Кол-во шт. | № поз. | Наименование детали | Кол-во шт. |
1 | Корпус | 1 | 21 | Пята ведущего винта | 1 |
2 | Кольцо | 1 | 22 | Прокладка | 1 |
3 | Крышка сальника | 1 | 23 | Кольцо | 1 |
4 | Втулка маслоотражательная | 1 | 24 | Болт М16-6дх45.8-8.40Х | 16 |
5 | Шпонка 8х7х36 | 1 | 25 | Проставка | 1 |
6 | Уплотнение торцовое УТ-28Б | 1 | 26 | Крышка задняя | 1 |
7 | Болт М8-6дх30.56 | 4 | 27 | Пробка | 1 |
8 | Прокладка | 1 | 28 | Штуцер 8-6ст | 1 |
9 | Винт М4-6дх8.14Н | 1 | 29 | Штифт полый | 2 |
10 | Крышка верхняя | 1 | 30 | Кольцо 008-012-25 | 2 |
11 | Подшипник 206 | 1 | 31 | Прокладка | 7 |
12 | Корпус подшипника | 1 | 32 | Пробка | 1 |
13 | Втулка | 1 | 33 | Пружина | 1 |
14 | Обойма | 1 | 34 | Штуцер | 1 |
15 | Винт ведомый верхний | 2 | 35 | Шарик Б10-200 | 1 |
16 | Винт ведущий | 1 | 36 | Пробка | 1 |
17 | Винт ведомый нижний | 2 | 37 | Штифт 5х30 | 1 |
18 | Втулка ведомого винта | 2 | 38 | Штуцер 8-6ст | 2 |
19 | Пята ведомого винта | 2 | 39 | Шайба 30.01 | 1 |
20 | Втулка ведущего винта | 1 | 40 |
Типоразмер агрегата | Марка двигателя | L, мм | l, мм | l1, мм | Масса, кг |
А1 3В 4/160-4/63Б | АИМ180S2 Р | 1515 | 620 | 550 | 360 |
А1 3В 4/160-4/100Б | АИМ180M2Р | 1565 | 670 | 570 | 390 |
Новости, обзоры и акции