| Подача, м3/ч | 740 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 517 001 ₽
574 446 ₽
-10%
Экономия 57 445 ₽
По запросу
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 220 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 173 366 ₽
206 388 ₽
-16%
Экономия 33 022 ₽
| Подача, м3/ч | 22 |
| Напор, м | 186.1-87.4 |
| Производитель | АО «Ливенский завод погружных насосов» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 260 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 181 621 ₽
216 216 ₽
-16%
Экономия 34 595 ₽
| Подача, м3/ч | 710 |
| Напор, м | 20 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 517 001 ₽
574 446 ₽
-10%
Экономия 57 445 ₽
По запросу
| Подача, м3/ч | 22 |
| Напор, м | 216.6-100.6 |
| Производитель | АО «Ливенский завод погружных насосов» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 160 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 94 621 ₽
112 644 ₽
-16%
Экономия 18 023 ₽
| Подача, м3/ч | 65 |
| Напор, м | 200 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 400 816 ₽
477 162 ₽
-16%
Экономия 76 346 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 68 373 ₽
81 396 ₽
-16%
Экономия 13 023 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 85 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 62 234 ₽
74 088 ₽
-16%
Экономия 11 854 ₽
| Подача, м3/ч | 1250 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 830 318 ₽
922 575 ₽
-10%
Экономия 92 257 ₽
| Подача, м3/ч | 38 |
| Напор, м | 154 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
По запросу
По запросу
от 1 199 489 ₽
1 332 765 ₽
-10%
Экономия 133 276 ₽
от 465 450 ₽
517 167 ₽
-10%
Экономия 51 717 ₽












