Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Мощность, кВт | 5,5 |
Частота вращ., об/мин | 3000 |
Ном. ток статора (А) | 10,7 |
КПД (%) | 88 |
Момент | 1,88 |
Масса, кг | 35 |
I пуск / IN | 7,5 |
M пуcк / MN | 2,1 |
М макс / MN | 2,2 |
Коэффициент мощности | 0,88 |
Скольжение, % | 5 |
Мmin/Мн | 1,6 |
Тип | Установочно-присоединительные | Габаритные | ||||||||||||||
По валу | По лапам | |||||||||||||||
l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | l33 | d30 | h31 | h10 | h | |
IM 1081 | 60 | 28 | 7 | 8 | 31 | 63 | 140 | 160 | 12 | 16 | 391 | 455 | 226 | 246,5 | 12 | 100 |
IM 1082 | 60 | 28 | 7 | 8 |
31 |
63 | 140 | 160 | 12 | 16 | 391 | 455 | 226 | 246,5 | 12 | 100 |
M 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082 Большой фланец |
||||||
l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 |
4 | 14 | 146,5 | 215 | 15 | 250 | 180 |
Новости, обзоры и акции