Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Схема разворотов корпусов вентиляторов ВДН (ПР).
Схема разворотов корпусов вентиляторов ВДН (ЛЕВ).
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН.
Габаритные размеры, мм | Amax | a | B | b | D | D1 | d | H | h | h1 | C |
ВДН-11,2 |
1588 | 577 | 1843 | 728 | 660 | 702 | 14 | 1655 | 748 | 700 | 560 |
Габаритные размеры, мм | E | L1 | L2 | L3 | t1 | t2 | T1 | T2 | N | N2 | n1 | n2 |
ВДН-11,2 | 420 | 343 | 565 | 760 | 121 | 118 | 605 | 472 | 12 | 18 | 5 | 4 |
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-11,2.
Типоразмер вентилятора | n, мин-1, | Зона измерений | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Уровни звуковой мощности, дБ | ||||||||||
ВДН-11,2 | 1000 | Нагнетание | 100 | 103 | 102 | 99 | 97 | 91 | 84 | 104 |
Всасывание | 96 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 80 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 96 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | ||
1500 | Нагнетание | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 | |
Всасывание | 103 | 106 | 111 | 108 | 105 | 100 | 93 | 113 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 101 | 105 | 102 | 98 | 92 | 87 | 106 |
Новости, обзоры и акции