Характеристики
Мощность электродвигателя, кВт
—
160
Полное давление, Па
—
7250
Производительность по воздуху, м3/час
—
38000
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Типоразмер машины | ВМ-15 | |
| Производительность, Q, м3/ч | 38000 | |
| Полное давление, Pa, Па | 7250 | |
| Максимальный КПД, η, % | 82 | |
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | |
| Электродвигатель | Типоразмер | А315S4 |
| Мощность, кВт | 160 | |
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | |
| Напряжение, В | 380/660 | |
| Масса без эл.дв, кг | 2005 | |
Габаритные размеры


| Типоразмер машины | φ | Размеры, мм | ||||||||||||
| h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
| ВМ-15 | 0°÷30° | 1500 | 650 | 650 | 418 | 1500 | 830 | 875 | 12 | 18 | 2125 | 725 | 2540 | 939 |
| 45°÷105° | 1400 | 650 | 650 | 418 | ||||||||||
| 120°÷150° | 1300 | 650 | 650 | 418 | ||||||||||
| 165°÷210° | 1200 | 650 | 650 | 418 | ||||||||||
| 225°÷255° | 1100 | 650 | 650 | 418 | ||||||||||
| 270° | 1100 | 1600 | 650 | 418 | ||||||||||
| φ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
| H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
| 0°÷270° | 2180 | 928 | 555 | 822 | 300 | 910 | 390 | 418 | 252 | 700 | 620 | 16 | 20 | |
Аэродинамические характеристики

