Характеристики
Мощность электродвигателя, кВт
—
1250
Полное давление, Па
—
14225
Производительность по воздуху, м3/час
—
180000
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Типоразмер машины |
ВМ‑180/1100‑I |
|||
| Производительность, Q, м3/ч | 180000 | |||
| Полное давление, Pa, Па | 14225 | |||
| Максимальный КПД, η, % | 72 | |||
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | |||
| Электродвигатель | Типоразмер | ДАЗО4-560Х-4У1 | АОД‑1250‑4У1 | ДАЗО4‑560УК‑4ДУ1 |
| Мощность, кВт | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Напряжение, В | 6000 | 6000 | 10000 | |
| Масса без эл.дв, кг | 6160 | |||
Габаритные размеры


| Типоразмер машины | Размеры,мм | |||||||||||||
| h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
| ВM‑180/1100‑I | 60° | 1220 | 1280 | 1605 | 670 | 1830 | 1300 | 1410 | 19 | 22 | 2679 | 502 | 3480 | 1255 |
| 90° | 1220 | 1165 | 1480 | 670 | ||||||||||
| Размеры,мм | N | N2 | ||||||||||||
| H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
| 60°, 90° | 3180 | 1450 | 630 | 1150 | 732 | 1310 | 860 | 670 | 488 | 920 | 1050 | 24 | 20 | |
Аэродинамические характеристики

