Характеристики
Мощность электродвигателя, кВт
—
250
Полное давление, Па
—
10693
Производительность по воздуху, м3/час
—
54800
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Типоразмер машины |
ВМ‑50/1000IБ |
|||
| Производительность, Q, м3/ч | 54800 | |||
| Полное давление, Pa, Па | 10693 | |||
| Максимальный КПД, η, % | 70 | |||
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | |||
| Электродвигатель | Типоразмер | АИР355S4У2 | АИР355М4У2 | ДАЗО4‑400Х‑4У1 |
| Мощность, кВт | 250 | 315 | 315 | |
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Напряжение, В | 380/660 | 380/660 | 6000 | |
| Масса без эл.дв, кг | 2620 | |||
Габаритные размеры


| Типоразмер машины | φ | Размеры,мм | ||||||||||||
| h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
|
ВM‑50‑1000‑IБ |
60º | - | - | - | - | 1600 | 890 | 940 | 18 | 18 | 1847 | 307 | 2950 | 905 |
| φ | Размеры,мм | N | N2 | |||||||||||
| H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
| 60º | 2330 | 1250 | 757 | 750 | 494 | 848 | 580 | - | - | 830 | 1280 | 18 | 26 | |
Аэродинамические характеристики

