Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Чт с 9-00 до 17-30
Пт: с 9-00 до 17-00
+7 (812) 677-21-77
nasoskomplekt@mail.ru
Новости, обзоры и акции
Модель |
Межосевое расстояние, мм |
Присоединение | Питание, В | P1 макс., Вт | In, А | ЕЕI* | Мин. давление на всасе | |
t° | 90° | |||||||
EVOSTA 2 40-70/180 1” | 180 | 1 "F | 1*230V∼ | 35 | 0,043-0,32 | 0,18 | м.вод.ст | 10 |
Подача, м3/ч | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Напор, м | 6,9 | 6,9 | 5,8 | 5,1 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
Модель | L | L1 | B | B1 | B | H | F | Вес, кг |
EVOSTA 2 40-70/180 1” | 180 | 96 | 134,6 | 35,5 | 99,1 | 91 | 1 1/2″ | 2,19 |
Новости, обзоры и акции