Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Чт с 9-00 до 17-30
Пт: с 9-00 до 17-00
+7 (812) 677-21-77
nasoskomplekt@mail.ru
Новости, обзоры и акции
Типоразмер двигателя | В | b1 | C | C2 | H | h | h1 | h2 | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | n | d5 | Py Мпа | Масса агрегата, кг |
АДМ 100L2 | 418 (400) | - | 345 | 600 | 339(349) | 192 (202) | 160 | 35 (8) | 936 860* | 385* 404 | 80 | 44 | 130 (115) | 885 (860) 860* | 80 | 4 | 24 | 1,6 | 142(125)140* |
АИМ100L2 | 170 | 467(477) | 996 920* | 177(160)170* | |||||||||||||||
АДМ100S2 | - | 339(349) | 906 830* | 140(115)135* | |||||||||||||||
АИМ100S3 | 170 | 467(477) | 971 895* | 172(155)165* | |||||||||||||||
АДМ90L2 | - | 339(249) | 866 790* | 135(115)125* | |||||||||||||||
АИМ90L2 | 170 | 447(457) | 940 865* | 160(140)155* |
Всасывающий патрубок | Напорный патрубок | ||||||||||||
Д | Д2 | d | d2 | d3 | n1 | b2 | Д1 | Д3 | d4 | d6 | d7 | n2 | b3 |
145 | 88 | 40 | 110 | 14 | 4 | 14 | 115 | 68 | 25 | 85 | 18 | 4 | 12 |
Новости, обзоры и акции