| Подача, м3/ч | 720 |
| Напор, м | 26.5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 840 279 ₽
933 643 ₽
-10%
Экономия 93 364 ₽
| Подача, м3/ч | 580 |
| Напор, м | 22.5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 840 279 ₽
933 643 ₽
-10%
Экономия 93 364 ₽
| Подача, м3/ч | 450 |
| Напор, м | 22.5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 452 789 ₽
503 099 ₽
-10%
Экономия 50 310 ₽
| Подача, м3/ч | 400 |
| Напор, м | 18.5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 452 789 ₽
503 099 ₽
-10%
Экономия 50 310 ₽
| Подача, м3/ч | 360 |
| Напор, м | 16 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 452 789 ₽
503 099 ₽
-10%
Экономия 50 310 ₽
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу















