Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Подача, м³/ч, не менее | 6.3 |
Частота вращения, об/мин | 150 |
Частота вращения, c˜¹ | 2.5 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 5 |
КПД, % | 57 |
Напряжения сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | - |
Тип конструкции насоса | винтовые |
Область применения | дренаж, канализация, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды |
Новости, обзоры и акции