Характеристики
Подача, м3/ч
—
55
Напор, м
—
10
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 2C-80/145-3-3093
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 55 |
| Напор, м | 10 |
| Мощность электронасоса, кВт | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| КПД электронасоса, % | 60 |
| Ток, А | 6.6 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 45 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅144 | 3093 | 5,5 | 80 | 65 |
| 2 | ∅135 | 4 | |||
| 3 | ∅125 | 3 | |||
| 4 | ∅115 | 2,2 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 2C-80/145-3 | 80 | 100 | 190 | 100 | 98 | 108 | 145 | 445 | 470 | 590 | 80 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 |
