Характеристики
Подача, м3/ч
—
325
Напор, м
—
45
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-150/410-75-1465
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 325 |
| Напор, м | 45 |
| Мощность электронасоса, кВт | 75 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 68 |
| Ток, А | 148 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 720 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅410 | 1465 | 75 | 150 | 80 |
| 3 | ∅400 | 62,5 | |||
| 3 | ∅390 | 55 | |||
| 3 | ∅375 | 45 | |||
| 4 | ∅350 | 37 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4C-150/410-75 | 150 | 0 | 415 | 274 | 244 | 304 | 240 | 1280 | 1260 | 1520 | 150 | 150 | 285 | 240 | 23 | 8 |
