Характеристики
Подача, м3/ч
—
425
Напор, м
—
14
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-200/330-30-103N
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 425 |
| Напор, м | 14 |
| Мощность электронасоса, кВт | 30 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 66 |
| Ток, А | 60.5 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 334 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅330 | 103N | 55 | 200 | 100 |
| 3 | ∅310 | 45 | |||
| 3 | ∅290 | 37 | |||
| 3 | ∅270 | 30 | |||
| 4 | ∅263 | 22 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4C-200/330-30 | 200 | 267 | 385 | 250 | 212 | 282 | 305 | 770 | 920 | 1075 | 200 | 200 | 340 | 295 | 23 | 8 |
