Характеристики
Подача, м3/ч
—
30
Напор, м
—
9
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-65/220-2,2-3178
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 30 |
| Напор, м | 9 |
| Мощность электронасоса, кВт | 2.2 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 49 |
| Ток, А | 6 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 91 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅220 | 3178 | 3 | 65 | 32 |
| 2 | ∅200 | 2,2 | |||
| 2 | ∅180 | 1,5 | |||
| 2 | ∅160 | 1,1 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4C-65/220-2,2 | 2" | 168 | 149 | 159 | 154 | 250 | 150 | 545 | 564 | 695 | 2" |
