Характеристики
Подача, м3/ч
—
25
Давление на выходе из насоса, МПа, не более
—
4.5
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос ПДГ 25/45Б-Г
Описание
Технические характеристики
| Типоразмер насоса | ПДГ 25/45Б |
| Подача, м3/ч | 25 |
| Номин. давление на выходе из насоса, МПа | 4,5 |
| Макс. давление на выходе из насоса, МПа | 5 |
| Число двойных ходов поршня, мин. | 60 |
| Исполнение |
Г* |
| Рабочее давление пара, МПа | 1 |
| Допустимая вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
| Габаритные размеры (L*B*H), мм | 1685*895*920 |
| Масса, кг | 1440 |
*Г — для сжиженных углеводородных газов плотностью от 480 до 700 кг/м3 с температурой от 243 К до 313 К (от минус 30 до плюс 40 °С);
Габаритные размеры

| Типоразмер | Размеры, мм | |||||||||||||||||
| L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | h | h1 | h2 | h3 | a | a1 | a2 | d | d1 | b1 | |
| ПДГ 25/45Б-Г | 1685 | 895 | 920 | 710 | 770 | 200 | 165 | 215 | 600 | 485 | 690 | 130 | 1085 | 700 | 700 | 32 | 28 | 90 |
Размеры фланцев насосов ПДГ
| Типоразмер насоса | Наименование фланца | Исполнение | Py, МПа, кгс/см2 | Размеры, мм | Примечание | ||||||||||
| Dy | db | D | D1 | D2 | D4 | Dm | Dn | b | n | d | |||||
| ПДГ 25/45Б-Г | паровпускной | 1 | 1,6 (16) | 50 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | поставляется с насосом |
| паровыпускной | 1 | 0,6 (6) | 70 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 | ||
| нагнетательный | 1 | 6,3 (63) | 80 | 90 | 210 | 170 | 133 | 120 | 120 | 90 | 27 | 8 | 22 | ГОСТ 12821-80 | |
| всасывающий | 1 | 1 (10) | 100 | 110 | 230 | 190 | 158 | - | - | - | 23 | 8 | 22 | ГОСТ 12820-80 | |
Характеристика насоса


