Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Подача (номин.), м³/ч | 40 |
Напор, м | 34 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 14.6 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота вращения (диапазон), об/мин | 1450 |
Давление на входе в насос, МПа, не более | 0.25 |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2.5 |
КПД насоса, % | 58 |
Напряжение сети, В | 220,380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 8.0 |
Тип конструкции насоса | консольные |
Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки |
Новости, обзоры и акции