Характеристики
Подача, м3/ч
—
12.5
Напор, м
—
12.5
Мощность электродвигателя, кВт
—
2.2
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос П 12,5/12,5 агрегат на раме, с двигателем 2,2 кВт
Комплектация:
агрегат с двигателем
Насос П 12,5/12,5 агрегат на раме, с двигателем 3 кВт
Комплектация:
агрегат с двигателем
Насос П 12,5/12,5 без рамы, без двигателя
Комплектация:
без рамы, без двигателя
Насос П 12,5/12,5 на раме, без двигателя
Комплектация:
на раме, без двигателя
Описание
Технические характеристики
| Подача, м³/ч | 12,5 |
| Напор, м | 12,5 |
| Рабочая зона по подаче | 10-15 |
| Кавитационный запас | 2 |
|
КПД, % |
53 |
| Мощность приводного эл. дв., кВт | 2,2/3 кВт |
| Частота вращения | 1500,00 |
| Максимальный уровень погружения (м) | -- |
| Средний размер твёрдых частиц | -- |
| Масса насоса | 50,00 |
Характеристика насоса

Габаритный чертеж

| Электронасос | L1, мм | L2, мм | Масса насоса без эл/дв (с эл/дв) | Мощность приводного эл/дв |
| П 12,5/12,5-СП-2,2 | 392 | 854 | 50 (68) | 2.2 |
| ПР 12,5/12,5-СП-2,2 | 392 | 854 | 50 (68) | 2.2 |
| П 12,5/12,5-СП-3,0 | 398 | 958 | 50 (77) | 3.0 |
| ПР 12,5/12,5-СП-3,0 | 398 | 958 | 51 (78) | 3.0 |
