Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Подача, м³/ч | 12 |
Напор, м | 12 |
Рабочая зона по подаче | -- |
Кавитационный запас | -- |
КПД, % |
50 |
Мощность приводного эл. дв., кВт | 2,2 /3 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Максимальный уровень погружения, м | 0,5 |
Средний размер твёрдых частиц, мм | 4(2) |
Масса насоса, кг | 81 |
Насос | Мощность эл/дв | Размеры, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | |||||||||||||||||||||
H | H1 | H2 | H3 | L | I | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | n | d | d1 | d2 | d3 | n1 | ||||
ПВП 12,5/12,5 |
2,2(3) | 1341 | 1041 | 735 | 175 | 900 | 465 | 850 | 200 | 165 | 284 | 225 | 225 | 35 | 250 | 215 | 15 | 4 | 130 | 100 | 40 | 14 | 4 | 100(109) | 81 |
Новости, обзоры и акции