Новинка
Характеристики
Мощность применяемого двигателя, кВт
—
45
Напряжение питания, В
—
Трехфазное: 380-480В+10%-15%, 50-60Гц±5%
Номинальный выходной ток, A
—
96
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Выходные параметры | Полная мощность [кВА] | 25 |
| Мощность применяемого двигателя [кВт] HD/ND | 18,5/- | |
| Номинальный выходной ток [А] HD/ND | 40/- | |
| Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 380 ~ 480 (пропорционально входному напряжению) | |
| Максимальная выходная частота в режиме U/f, Гц | 599 | |
| Максимальная выходная частота в векторном режиме, Гц | 100(HD) | |
| Максимальная выходная частота в векторном режиме, Гц (для ДПМ) | 599 | |
| Номинальное входное напряжение, частота | Трехфазное 380 ~ 480 В, 50/60 Гц | |
| Источник питания | Допустимые колебания входного напряжения | -15% ~ +15% |
| Допустимые колебания частоты | ± 5% | |
| Режимы управления | Скалярный (U/f) | |
| Характеристики управления | Векторный (без обратной связи) | |
| Векторный для ДПМ | ||
| Диапазон выходных частот | 0,01 ~ 599,00 Гц | |
| Пусковой момент | Скалярный режим: 150% (3 Гц) | |
| Векторный режим: 150% (1 Гц) | ||
| Точность по скорости | Скалярный режим: 3% | |
| Векторный режим: ± 0,5% | ||
| Диапазон регулирования по скорости | Скалярный режим: 1 : 40 | |
| Векторный режим: 1 : 51 | ||
| Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | |
| Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |
| Задание частоты | Кнопки/потенциометр пульта управления | |
| Аналоговые входы AI1, AI2 (0/2~10В, 0/4~20 мА) | ||
| Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ | ||
| Линия интерфейсной связи | ||
| Управление | Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления | |
| Дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление) | ||
| Линия интерфейсной связи | ||
| Время разгона/торможения | 0,1 ~ 6000,0 с | |
| Характеристика U/f | 15 фиксированных характеристик; 1 пользовательская характеристика | |
| Тормозной момент | До 20% (без внешнего тормозного резистора) | |
| До 100% (с внешним тормозным резистором) | ||
| Несущая частота ШИМ | 1~16 кГц | |
| Другие функции | Определение перегрузки, 16 фиксированных скоростей, автоматический ПУСК, выбор времени разгона/торможения, ПИД-регулирование, увеличение момента, режим HD/ND (22-55 кВт), настройка на два двигателя | |
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения |
| Мгновенная защита по току | 220% номинального тока ПЧ | |
| Защита преобразователя от перегрузки | HD: 150% номинального тока ПЧ (1 мин) | |
| ND: 120% номинального тока ПЧ (1 мин) | ||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | |
| Защита от повышенного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 820В | |
| Защита от пониженного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В | |
| Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |
| Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | |
| Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | |
| Дополнительные защитные функции | Автоматическое снижение частоты ШИМ, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток перезапуска, ограничение доступа к параметрам, защита двигателя от перегрева (датчик РТС), цепь безопасности. | |
| Окружающая среда | Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации | -10~50°C (без верхней крышки/наклейки) | |
| -10~40°C (с верхней крышкой/наклейкой) | ||
| Температура хранения | -20~60°C | |
| Относительная влажность | Не более 95% (без образования конденсата) | |
| Высотность | До 1000 м | |
| Вибрация | Амплитуда 0,3 мм (10~50 Гц); 2g (50~150 Гц) | |
| Коммуникационные функции | Встроенный RS-485 (RJ45). Протокол: ModbusRTU; ModbusASCII; BACnet |
