Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Чт с 9-00 до 17-30
Пт: с 9-00 до 17-00
+7 (812) 677-21-77
nasoskomplekt@mail.ru
Новости, обзоры и акции
Типоразмер вентилятора | ВОМ-14 | |
Электродвигатель | Мощность, кВт | 30 |
Частота вращения, об/мин | 750 | |
Параметры в рабочей зоне | Производительность, м3/с | 7,5-38,6 |
Полное давление, Па | 196-684 | |
Макс. КПД, не менее | 0,77 | |
Масса, кг | - |
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||
H | B | b1 | b2 | L | L1 | L2 | d | d1 | d2 | |
ВОМ-14 | 1830 | 1750 | 1180 | 1150 | 1700 | 960 | 830 | 1730 | 1660 | 1400 |
Новости, обзоры и акции