Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Чт с 9-00 до 17-30
Пт: с 9-00 до 17-00
+7 (812) 677-21-77
nasoskomplekt@mail.ru
Новости, обзоры и акции
Типоразмер вентилятора | ВОМ-16 | |
Электродвигатель | Мощность, кВт | 45 |
Частота вращения, об/мин | 750 | |
Параметры в рабочей зоне | Производительность, м3/с | 20-60 |
Полное давление, Па | 200-800 | |
Макс. КПД, не менее | 0,77 | |
Масса, кг | 5500 |
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||
H | B | b1 | b2 | L | L1 | L2 | d | d1 | d2 | |
ВОМ-16 | 2090 | 2000 | 1350 | 1190 | 1950 | 1100 | 940 | 1980 | 1895 | 1600 |
Новости, обзоры и акции