Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Чт с 9-00 до 17-30
Пт: с 9-00 до 17-00
+7 (812) 677-21-77
nasoskomplekt@mail.ru
Новости, обзоры и акции
Типоразмер вентилятора | 8 | |
Электродвигатель | Мощность, кВт | 22 |
Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | 735 | |
Параметры | Производительность, 103*м3/ч | 19,0-32,0 |
Полное давление, Па | 19,0-32,0 | |
Масса не более, кг | Общепром. | 767 |
Ex | 852 | |
Ex B2 | 769 | |
Объем, м3 | 5,90 |
Размеры,мм | N | N1 | n | ||||||||||||||||||
А | F2 | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | С | t | Т | Т2 | |||
520 | 1245 | 820 | 850 | 12,5 | 10 | 15 | 950 | 1485 | 378 | 310 | 1218 | 588 | 932 | 640 | 565 | 150 | 600 | 600 | 16 | 16 | 4 |
Новости, обзоры и акции