По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Типоразмер агрегата | Кожух охлаждения | |||
Обозначение |
Длина, мм |
Масса, кг |
Наружный диаметр, не более мм |
|
ЭЦВ 4-2,5-(65...80) | АМТ6.431.028 | 401 | 2,2 | 120 |
ЭЦВ 4-10-25 | ||||
ЭЦВ 4-2,5-(100...140) | АМТ6.431.028-01 | 511 | 2,7 | |
ЭЦВ 4-4-(45...60) | ||||
ЭЦВ 4-6,5-70 | ||||
ЭЦВ 4-2,5-(160...200) | АМТ6.431.028-02 | 561 | 2,9 | |
ЭЦВ 4-4-80 | ||||
ЭЦВ 4-6,5-85 | ||||
ЭЦВ 4-10-(40…55) | ||||
ЭЦВ 4-4-(100…120) | АМТ6.431.028-03 | 611 | 3,1 | |
ЭЦВ 4-6,5-115 | ||||
ЭЦВ 4-10-70 | ||||
ЭЦВ 4-4-140 | АМТ6.431.028-04 | 671 | 3,4 | |
ЭЦВ4-6,5-(130…150) | ||||
ЭЦВ 4-10-(85…110) | ||||
ЭЦВ 5-4-75 | АМТ6.431.031-02 | 546 | 3,4 | 145 |
ЭЦВ 5-6,5-(50…65) | ||||
ЭЦВ 5-4-(80…125) | АМТ6.431.031 | 606 | 4,1 | |
ЭЦВ 5-6,5-(80…100) | ||||
ЭЦВ 5-4-160 | АМТ6.431.031-01 | 806 | 5,1 | |
ЭЦВ5-6,5-(120…140) | ||||
ЭЦВ6-4-(70…100) | АМТ6.431.020-05 | 533 | 4,5 | 180 |
ЭЦВ 6-6,5-(20…85) | ||||
ЭЦВ 6-10-(20…65) | ||||
ЭЦВ 6-16-(25…50) | ||||
ЭЦВ 6-25-(15…25) | ||||
ЭЦВ 6-4-(130…190) | АМТ6.431.020 | 575 | 4,8 | |
ЭЦВ 6-6,5-(105…140) | ||||
ЭЦВ 6-10-(80…120) | ||||
ЭЦВ 6-16-(60…80) | ||||
ЭЦВ 6-25-(30…50) | ||||
ЭЦВ 6-6,5-(160…185) | АМТ6.431.020-01 | 606 | 5,1 | |
ЭЦВ 6-10-(130..140) | ||||
ЭЦВ 6-16-(90…100) | ||||
ЭЦВ 6-25-60 | ||||
ЭЦВ 6-6,5-225 | АМТ6.431.020-11 | 640 | 5,3 | |
ЭЦВ 6-10-(150…170) | ||||
ЭЦВ 6-16-(105…110) | ||||
ЭЦВ 6-25-(70…80) | ||||
ЭЦВ 6-4-300 | АМТ6.431.020-04 | 700 | 5,7 | |
ЭЦВ 6-6,5-(250…300) | ||||
ЭЦВ 6-10-185 | ||||
ЭЦВ 6-16-(125…140) | ||||
ЭЦВ 6-25-(90…120) | ||||
ЭЦВ 6-16-(160…190) | АМТ6.431.020-09 | 756 | 6,1 | |
ЭЦВ 6-25-(140…150) | ||||
ЭЦВ 8-25-(16…35) | АМТ6.431.051-05 | 525 | 4,3 | 190 |
ЭЦВ 8-40-15 | ||||
ЭЦВ 8-25-55 | АМТ6.431.051-03 | 565 | 4,7 | |
ЭЦВ 8-40-30 | ||||
ЭЦВ 8-16-(85…100) | АМТ6.431.051-04 | 600 | 5 | |
ЭЦВ 8-40-40 | ||||
ЭЦВ 8-16-110 | АМТ6.431.051 | 630 | 5,2 | |
ЭЦВ 8-25-70 | ||||
ЭЦВ 8-16-(120…140) | АМТ6.431.051-01 | 690 | 5,7 | |
ЭЦВ 8-25-(90…110) | ||||
ЭЦВ 8-40-60 | ||||
ЭЦВ 8-46-90 | ||||
ЭЦВ 8-16-(160…180) | АМТ6.431.051-02 | 750 | 6,2 | |
ЭЦВ 8-25-125 | ||||
ЭЦВ 8-40-70 | ||||
ЭЦВ 8-46-60 | ||||
ЭЦВ 8-16-(200…260) | АМТ6.431.006 | 800 | 9 | 230 |
ЭЦВ 8-25-(150…230) | ||||
ЭЦВ 8-40-(90…135) | ||||
ЭЦВ 8-46-(90…120) | ||||
ЭЦВ 8-65-(40…70) |
Типоразмер агрегата | Кожух охлаждения | |||
Обозначение |
Длина, мм |
Масса, кг |
Наружный диаметр, не более мм |
|
ЭЦВ 8-25-(250…315) | АМТ6.431.006-01 | 880 | 10,7 | 230 |
ЭЦ8 8-40-(150…180) | ||||
ЭЦВ 8-65-(80…90) | ||||
ЭЦВ 8-25-340 | АМТ6.431.006-02 | 940 | 11,3 | |
ЭЦВ 8-46-(150…180) | ||||
ЭЦВ 8-65-(110…135) | ||||
ЭЦВ 8-25-(350…400) | АМТ6.431.006-03 | 1075 | 12 | |
ЭЦВ 8-40-(200…290) | ||||
ЭЦВ 8-46-200 | ||||
ЭЦВ 8-65-(145…180) | ||||
ЭЦВ 10-65-65 | АМТ6.431.023 | 800 | 8,3 | 245 |
ЭЦВ 10-120-(20…40) | ||||
ЭЦВ 10-160-(25…35) | ||||
ЭЦВ 10-200-25 | ||||
ЭЦВ 10-65-(90…125) | АМТ6.431.027-01 | 880 | 10,7 | 285 |
ЭЦВ 10-77-(65…100) | ||||
ЭЦВ 10-100-(60…80) | ||||
ЭЦВ 10-120-(60…80) | ||||
ЭЦВ 10-140-(50…70) | ||||
ЭЦВ 10-160-50 | ||||
ЭЦВ 10-180-(20…45) | ||||
ЭЦВ 10-65-(150…225) | АМТ6.431.027-02 | 940 | 11,3 | |
ЭЦВ 10-77-(130…165) | ||||
ЭЦВ 10-100-(100…120) | ||||
ЭЦВ 10-120-(100…120) | ||||
ЭЦВ 10-140-(90…110) | ||||
ЭЦВ 10-160-(65…100) | ||||
ЭЦВ 10-180-70 | ||||
ЭЦВ 10-200-(50…75) | ||||
ЭЦВ 10-65-(250…275) | АМТ6.431.027-03 | 1075 | 12 | |
ЭЦВ 10-77-(200…230) | ||||
ЭЦВ 10-100-(140…160) | ||||
ЭЦВ 10-120-(140…160) | ||||
ЭЦВ 10-140-(130…160) | ||||
ЭЦВ 10-160-125 | ||||
ЭЦВ 10-180-(95…120) | ||||
ЭЦВ 10-200-100 | ||||
ЭЦВ 10-65-(300…360) | АМТ6.431.027-04 | 1166 | 16,7 | |
ЭЦВ 10-77-(265…300) | ||||
ЭЦВ 10-100-180 | ||||
ЭЦВ 10-140-(190…205) | ||||
ЭЦВ 10-160-(140…150) | ||||
ЭЦВ 10-180-145 | ||||
ЭЦВ 10-200-125 | ||||
ЭЦВ 10-77-330 | АМТ6.431.027-05 | 1426 | 19,7 | |
ЭЦВ 10-140-(220…260) | ||||
ЭЦВ 10-160-(180…200) | ||||
ЭЦВ 10-180-(175…205) | ||||
ЭЦВ 12-210-25 | АМТ6.431.023 | 800 | 8,3 | 245 |
ЭЦВ 12-160-35 | АМТ6.431.011-03 | 755 | 10,2 | 290 |
ЭЦВ 12-200-35 | ||||
ЭЦВ 12-255-30 | ||||
ЭЦВ 12-160-65 | АМТ6.431.011-02 | 845 | 11,4 | |
ЭЦВ 12-210-55 | ||||
ЭЦВ 12-250-35 | ||||
ЭЦВ 12-160-100 | АМТ6.431.011-05 | 895 | 12,1 | |
ЭЦВ 12-200-70 | ||||
ЭЦВ 12-160-140 | АМТ6.431.011-06 | 1035 | 13,9 | |
ЭЦВ 12-250-70 | ||||
ЭЦВ 12-200-150 | АМТ6.431.011-01 | 1155 | 15,5 | |
ЭЦВ 12-210-100 | ||||
ЭЦВ 12-160-(175…200) | АМТ6.431.011-04 | 1415 | 18,9 | |
ЭЦВ 12-200-140 | ||||
ЭЦВ 12-250-(105…140) |