Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Подача (номин.), м³/ч | 50 |
Напор, м | 50 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 15 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Частота вращения, c˜¹ | 48 |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Напряжения сети, В | 220/380; 380; 660 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Тип конструкции насоса | консольные |
Область применения | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность |
Перекачиваемая среда | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды |
Типоразмер | Двигатель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, с-1(об/мин) | Напряжние, В | L | L1 | I | I1 | A | A1 | H | H1 | B | B1 | B2 | d | ||
К80-50-200м-Е | АИМР180S2 | 22 | 50 (3000) |
220, 380, 660 |
1190 | 950 | 150 | 178 | 620+1.1 | 230+1,1 | 670 | 315 | 296 | 324 | 210 | 19 | 317 |
ВА180S2 | 1135 | 635 | 230 | 307 | |||||||||||||
К80-50-200-Е | АИМР160М2 | 18,5 | 1220 | 975 | 630 | 295 | 210 | 271 | |||||||||
ВА160М2 | 1135 | 655 | 230 | 270 | |||||||||||||
К80-50-200а-Е | АИМР160S2 | 15 | 1180 | 630 | 210 | 256 | |||||||||||
ВА160S2 | 1095 | 655 | 230 | 250 | |||||||||||||
К80-50-200б-Е | АИМ132М2 | 11 | 1050 | 895 | 600+1.1 | 608 | 290 | 157 | 233 | ||||||||
ВА132М2 | 1035 | 618 | 200 | 222 |
Новости, обзоры и акции