Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Подача (номин.), м³/ч | 300 |
Напор, м | 44 |
Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 54 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 60 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Частота вращения, c˜¹ | 24.2 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 380 |
КПД, % | 73 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 5.7 |
Тип конструкции насоса | двухстороннего входа |
Область применения | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность |
Перекачиваемая среда | нефть, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды |
Типоразмер электронасоса | Диаметр рабочего колеса, мм | Размеры, мм | Двигатель | Масса агрегата, кг | ||||||
L | L1 | l1 | H | Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | |||
6НДв-Бт | 405 (380-а) | 2340 | 1580 | 1155 | 990 | 2В250S4 | 75 | 380, 660 | 650 | 1386 |
911 | AВ250S5 | 380, 660 | 610 | 1346 | ||||||
2275 | 1620 | 1070 | BA250S6 | 380, 660 | 625 | 1370 | ||||
360-б | 2205 | 1560 | 1140 | 1035 | 3В225М4 | 55 | 380, 660 | 475 | 1153 | |
2340 | 995 | AВ225М4 | 380, 660 | 480 | 1160 | |||||
2155 | ВА225М4 | 380, 660 | 380 | 1060 |
Новости, обзоры и акции