Характеристики
Подача, м3/ч
—
32.4
Mощность двигателя, кВт
—
45
Давление на выходе из насоса, МПа, не более
—
25
Производитель
—
АО "ГМС Ливгидромаш"
Гарантия
—
12 месяцев
от 929 596 ₽
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос А2 3В 40/25-35/25Б-ТВ1-Р1 без рамы, без двигателя
Комплектация трехвинтовых насосов:
без рамы, без двигателя
А2 3В 40/25-35/25Б-ТВ1-Р1-45 агрегат с общепромышленным двигателем 45 кВт (АИР200L4)
Комплектация трехвинтовых насосов:
агрегат с общепромышленным двигателем
929 596 ₽/шт
Варианты цен
929 596 ₽/шт
А2 3В 40/25-35/25Б-ТВ1-Р1-45-Е агрегат со взрывозащищенным двигателем 45 кВт (ВА200L4)
Комплектация трехвинтовых насосов:
агрегат со взрывозащищенным двигателем
1 064 370 ₽/шт
Варианты цен
1 064 370 ₽/шт
Описание

Технические характеристики
(Старое обозначение насоса А2 3В 40/25-30/25Б)Подача, м³/ч, не менее - 32,4
Частота вращения, об/мин - 1450
Частота вращения, c˜¹ - 24
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более - 25
КПД насоса, % - 68,5
Напряжения сети, В - 220/380
Частота тока, Гц - 50
Вид тока - переменный
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м - 5
Насос трехвинтовой А2 3В 40/25 в разрезе


| № поз. | Наименование детали | Кол-во шт. | № поз. | Наименование детали | Кол-во шт. |
| 1 | Шпонка 12x8x36 | 1 | 23 | Пробка М16х1,5-6д | 1 |
| 2 | Винт М6-6дх12.14Н | 1 | 24 | Пружина | 1 |
| 3 | Болт М12-6дх35.56 | 4 | 25 | Шарик | 1 |
| 4 | Пообка М24х2-6д | 1 | 26 | Штуцер | 1 |
| 5 | Шпилька М16-6дх45.56 | 12 | 27 | Прокладка | 1 |
| 6 | Крышка задняя | 1 | 28 | Втулка ведомого винта | 2 |
| 7 | Втулка ведущего винта | 1 | 29 | Корпус | 1 |
| 8 | Колпачок | 1 | 30 | Обойма | 1 |
| 9 | Гайка М20.6Н | 1 | 31 | Винт ведущий | 1 |
| 10 | Прокладка | 1 | 32 | Винт ведомый | 2 |
| 11 | Болт М12-6дх30.56 | 4 | 33 | Прокладка | 1 |
| 12 | Крышка клапана | 1 | 34 | Крышка передняя | 1 |
| 13 | Кольцо | 1 | 35 | Втулка | 1 |
| 14 | Винт регулировочный | 1 | 36 | Подшипник 311 | 1 |
| 15 | Шайба | 1 | 37 | Прокладка | 1 |
| 16 | Направляющая | 1 | 38 | Крышка сальника | 1 |
| 17 | Клапан | 1 | 39 | Стопорная шайба | 1 |
| 18 | Пружина клапана | 1 | 40 | Гайка КМ11 | 1 |
| 19 | Пружина клапана | 1 | 41 | Втулка сгонная | 1 |
| 20 | Седло клапана | 1 | 42 | Болт М8-6дх25.56 | 6 |
| 21 | Пробка М16х1,5-6д | 1 | 43 | Шпилька М16-6дх45.56 | 12 |
| 22 | Пробка М24х2-6д | 1 |
Характеристика насоса А2 3В 40/25
Частота вращения – 24 с-1 (1450 об/мин)Жидкость – масло минеральное
Вязкость – 0,76·10-4 м 2 /с (10°ВУ)
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания – 5 м.

Габаритный чертеж агрегатов электронасосных

| Типоразмер агрегата | Марка двигателя | Размеры, мм | Масса, кг, | |||||||||||
| A1 | а2 | в1 ±10 | L ±10 | l±5 | l1 ±20 | l2±5 | l3 ±10 | Н ±10 | h ±10 | h1 ±10 | h2 ±10 | |||
| А2 ЗВ 40/25-30/25Б | 5A200L4 | 935 | 535 | 580 | 1585 | 1370 | 750 | 200 | 280 | 615 | 330 | 380 | 405 | 550 |
| A200L4 | 1534 | 605 | ||||||||||||
| А2 ЗВ 40/25-30/25Б | BA200L4 | 935 | 535 | 580 | 1610 | 1370 | 750 | 200 | 280 | 680 | 330 | 380 | 405 | 650 |
| 3B200L4 | 1645 | 755 | ||||||||||||
| AB200L4 | 1686 | 700 | ||||||||||||
