| Подача, м3/ч | 1150 |
| Напор, м | 102 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 895 769 ₽
995 299 ₽
-10%
Экономия 99 530 ₽
| Подача, м3/ч | 1030 |
| Напор, м | 87 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 895 769 ₽
995 299 ₽
-10%
Экономия 99 530 ₽
| Подача, м3/ч | 800 |
| Напор, м | 56 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 895 769 ₽
995 299 ₽
-10%
Экономия 99 530 ₽
| Подача, м3/ч | 750 |
| Напор, м | 48 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 895 769 ₽
995 299 ₽
-10%
Экономия 99 530 ₽
| Подача, м3/ч | 700 |
| Напор, м | 40 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 895 769 ₽
995 299 ₽
-10%
Экономия 99 530 ₽
| Подача, м3/ч | 1600 |
| Напор, м | 90 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 211 314 ₽
1 345 904 ₽
-10%
Экономия 134 590 ₽
| Подача, м3/ч | 1450 |
| Напор, м | 75 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 211 314 ₽
1 345 904 ₽
-10%
Экономия 134 590 ₽
| Подача, м3/ч | 1300 |
| Напор, м | 63 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 211 314 ₽
1 345 904 ₽
-10%
Экономия 134 590 ₽
| Подача, м3/ч | 1000 |
| Напор, м | 40 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 211 314 ₽
1 345 904 ₽
-10%
Экономия 134 590 ₽
| Подача, м3/ч | 970 |
| Напор, м | 34 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 211 314 ₽
1 345 904 ₽
-10%
Экономия 134 590 ₽
| Подача, м3/ч | 870 |
| Напор, м | 30 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 211 314 ₽
1 345 904 ₽
-10%
Экономия 134 590 ₽
| Подача, м3/ч | 2000 |
| Напор, м | 21 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 550 227 ₽
1 722 474 ₽
-10%
Экономия 172 247 ₽
| Подача, м3/ч | 1750 |
| Напор, м | 18 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 550 227 ₽
1 722 474 ₽
-10%
Экономия 172 247 ₽
| Подача, м3/ч | 1250 |
| Напор, м | 13 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 550 227 ₽
1 722 474 ₽
-10%
Экономия 172 247 ₽
| Подача, м3/ч | 1250 |
| Напор, м | 10 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 1 550 227 ₽
1 722 474 ₽
-10%
Экономия 172 247 ₽


