| Подача, м3/ч | 80 |
| Напор, м | 22.5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 43 173 ₽
47 970 ₽
-10%
Экономия 4 797 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 34 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 43 173 ₽
47 970 ₽
-10%
Экономия 4 797 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 32 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 103 871 ₽
115 412 ₽
-10%
Экономия 11 541 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 25.5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 103 871 ₽
115 412 ₽
-10%
Экономия 11 541 ₽
| Подача, м3/ч | 170 |
| Напор, м | 21.9 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 103 871 ₽
115 412 ₽
-10%
Экономия 11 541 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 35 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 103 871 ₽
115 412 ₽
-10%
Экономия 11 541 ₽


