Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Чт с 9-00 до 17-30
Пт: с 9-00 до 17-00
+7 (812) 677-21-77
nasoskomplekt@mail.ru
Новости, обзоры и акции
Характеристика насоса серии ВКС 2/26.
Частота вращения 24 -1 (n=1450об/мин)
Жидкость-вода, плотность 1000 кг/м3
Габаритные размеры насосов серии ВКС 2/26.
Типоразмер насоса | Размеры, мм | |||||||||||||||||
L | L1 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | D0 | D | D1 | d | d1 | h | l | R | |
ВКС 2/26 | 427 | 95 | 250 | 100 | 155 | 370 | 107 | 220 | 122 | - | 40 | 80 | 100 | М12 | 25 | 28 | 50 | - |
Габаритные размеры и параметры агрегатов ВКС 2/26.
Типоразмер агрегата | Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса агрегата, кг, для исполнения на раме | ||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | d | L | L4 | B3 | H | H3 | A3 | А | Б | К | ||
ВКС 2/26 | АИР100L6 | 580 | 109 | 300 | 235 | 100 | 332 | 203 | 108 | 379 | 250 | 190 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н | 840 | 262 | 155 | 453 | 222 | - | 77 | 83 | 82 |
АИР100L4 | 78 | 84 | 83 | ||||||||||||||||||||||
А100L6 | 580 | 109 | 300 | 235 | 100 | 332 | 203 | 108 | 379 | 250 | 190 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н | 870 | 262 | 155 | 453 | 222 | - | 80 | 85 | 84 | |
А100L4 | 81 | 86 | 85 | ||||||||||||||||||||||
А112М4 | 630 | 109 | 290 | 250 | 100 | 332 | 203 | 108 | 413 | 240 | 190 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н | 930 | 262 | 155 | 453 | 222 | - | 90 | 94 | 93 | |
АИР112М4 | 888 | 100 | 105 | 104 | |||||||||||||||||||||
5АМ112М4 | 935 | 106 | 110 | 109 |
Новости, обзоры и акции