| Подача, м3/ч | 485 |
| Напор, м | 41 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 608 959 ₽
676 621 ₽
-10%
Экономия 67 662 ₽
| Подача, м3/ч | 440 |
| Напор, м | 34 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 608 959 ₽
676 621 ₽
-10%
Экономия 67 662 ₽
| Подача, м3/ч | 390 |
| Напор, м | 27 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 608 959 ₽
676 621 ₽
-10%
Экономия 67 662 ₽
| Подача, м3/ч | 800 |
| Напор, м | 56 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 512 177 ₽
569 085 ₽
-10%
Экономия 56 908 ₽
| Подача, м3/ч | 740 |
| Напор, м | 48 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 512 177 ₽
569 085 ₽
-10%
Экономия 56 908 ₽
| Подача, м3/ч | 700 |
| Напор, м | 40 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 512 177 ₽
569 085 ₽
-10%
Экономия 56 908 ₽
| Подача, м3/ч | 540 |
| Напор, м | 28 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 512 177 ₽
569 085 ₽
-10%
Экономия 56 908 ₽
| Подача, м3/ч | 500 |
| Напор, м | 22 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 512 177 ₽
569 085 ₽
-10%
Экономия 56 908 ₽
| Подача, м3/ч | 470 |
| Напор, м | 19 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 512 177 ₽
569 085 ₽
-10%
Экономия 56 908 ₽
| Подача, м3/ч | 1080 |
| Напор, м | 70 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 779 241 ₽
865 823 ₽
-10%
Экономия 86 582 ₽
| Подача, м3/ч | 1000 |
| Напор, м | 57 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 779 241 ₽
865 823 ₽
-10%
Экономия 86 582 ₽
| Подача, м3/ч | 950 |
| Напор, м | 45 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 779 241 ₽
865 823 ₽
-10%
Экономия 86 582 ₽
| Подача, м3/ч | 1250 |
| Напор, м | 63 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 557 740 ₽
619 711 ₽
-10%
Экономия 61 971 ₽
| Подача, м3/ч | 1100 |
| Напор, м | 52,5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 557 740 ₽
619 711 ₽
-10%
Экономия 61 971 ₽
| Подача, м3/ч | 1050 |
| Напор, м | 44 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 557 740 ₽
619 711 ₽
-10%
Экономия 61 971 ₽
| Подача, м3/ч | 800 |
| Напор, м | 28 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 557 740 ₽
619 711 ₽
-10%
Экономия 61 971 ₽
| Подача, м3/ч | 740 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 557 740 ₽
619 711 ₽
-10%
Экономия 61 971 ₽
| Подача, м3/ч | 710 |
| Напор, м | 20 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 557 740 ₽
619 711 ₽
-10%
Экономия 61 971 ₽
| Подача, м3/ч | 1250 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 895 769 ₽
995 299 ₽
-10%
Экономия 99 530 ₽


