| Подача, м3/ч | 50 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 32 761 ₽
36 401 ₽
-10%
Экономия 3 640 ₽
| Подача, м3/ч | 45 |
| Напор, м | 45 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 32 761 ₽
36 401 ₽
-10%
Экономия 3 640 ₽
| Подача, м3/ч | 40 |
| Напор, м | 36 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 32 761 ₽
36 401 ₽
-10%
Экономия 3 640 ₽
| Подача, м3/ч | 60 |
| Напор, м | 53 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 32 761 ₽
36 401 ₽
-10%
Экономия 3 640 ₽
| Подача, м3/ч | 65 |
| Напор, м | 55 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 32 761 ₽
36 401 ₽
-10%
Экономия 3 640 ₽
| Подача, м3/ч | 50 |
| Напор, м | 32 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 30 535 ₽
33 928 ₽
-10%
Экономия 3 393 ₽
| Подача, м3/ч | 45 |
| Напор, м | 30 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 30 535 ₽
33 928 ₽
-10%
Экономия 3 393 ₽
| Подача, м3/ч | 50 |
| Напор, м | 35 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 30 535 ₽
33 928 ₽
-10%
Экономия 3 393 ₽
| Подача, м3/ч | 50 |
| Напор, м | 38 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 30 535 ₽
33 928 ₽
-10%
Экономия 3 393 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 42 006 ₽
46 673 ₽
-10%
Экономия 4 667 ₽
| Подача, м3/ч | 90 |
| Напор, м | 45 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 42 006 ₽
46 673 ₽
-10%
Экономия 4 667 ₽
| Подача, м3/ч | 90 |
| Напор, м | 40 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 42 006 ₽
46 673 ₽
-10%
Экономия 4 667 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 55 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 42 006 ₽
46 673 ₽
-10%
Экономия 4 667 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 49 004 ₽
54 449 ₽
-10%
Экономия 5 445 ₽
| Подача, м3/ч | 80 |
| Напор, м | 70 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 49 004 ₽
54 449 ₽
-10%
Экономия 5 445 ₽
| Подача, м3/ч | 80 |
| Напор, м | 60 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 49 004 ₽
54 449 ₽
-10%
Экономия 5 445 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 90 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 49 004 ₽
54 449 ₽
-10%
Экономия 5 445 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 32 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 43 173 ₽
47 970 ₽
-10%
Экономия 4 797 ₽
| Подача, м3/ч | 90 |
| Напор, м | 28 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 43 173 ₽
47 970 ₽
-10%
Экономия 4 797 ₽
| Подача, м3/ч | 90 |
| Напор, м | 25 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 43 173 ₽
47 970 ₽
-10%
Экономия 4 797 ₽


