| Подача, м3/ч | 14.4 |
| Напор, м | 28 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 311 757 ₽
| Подача, м3/ч | 14.4 |
| Напор, м | 28 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 338 722 ₽
| Подача, м3/ч | 14.4 |
| Напор, м | 28 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 306 082 ₽
| Подача, м3/ч | 14.4 |
| Напор, м | 28 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 331 664 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 79 078 ₽
87 864 ₽
-10%
Экономия 8 786 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 85 180 ₽
94 644 ₽
-10%
Экономия 9 464 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 103 174 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 321 595 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 361 549 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 303 751 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 324 874 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 32 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 79 078 ₽
87 864 ₽
-10%
Экономия 8 786 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 32 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 85 180 ₽
94 644 ₽
-10%
Экономия 9 464 ₽
| Подача, м3/ч | 18 |
| Напор, м | 32 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 103 174 ₽



