| Подача, м3/ч | 65 |
| Напор, м | 20 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 95 792 ₽
106 435 ₽
-10%
Экономия 10 643 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 20 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 148 342 ₽
164 824 ₽
-10%
Экономия 16 482 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 15 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 148 342 ₽
164 824 ₽
-10%
Экономия 16 482 ₽
| Подача, м3/ч | 80 |
| Напор, м | 14 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 148 342 ₽
164 824 ₽
-10%
Экономия 16 482 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 32 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 123 984 ₽
137 760 ₽
-10%
Экономия 13 776 ₽
| Подача, м3/ч | 180 |
| Напор, м | 27.5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 123 984 ₽
137 760 ₽
-10%
Экономия 13 776 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 22,5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 123 984 ₽
137 760 ₽
-10%
Экономия 13 776 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 15 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 123 984 ₽
137 760 ₽
-10%
Экономия 13 776 ₽
| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 12,5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 123 984 ₽
137 760 ₽
-10%
Экономия 13 776 ₽
| Подача, м3/ч | 92 |
| Напор, м | 10 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 123 984 ₽
137 760 ₽
-10%
Экономия 13 776 ₽
| Подача, м3/ч | 400 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 214 354 ₽
238 171 ₽
-10%
Экономия 23 817 ₽
| Подача, м3/ч | 300 |
| Напор, м | 40 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 214 354 ₽
238 171 ₽
-10%
Экономия 23 817 ₽
| Подача, м3/ч | 300 |
| Напор, м | 32 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 214 354 ₽
238 171 ₽
-10%
Экономия 23 817 ₽
| Подача, м3/ч | 250 |
| Напор, м | 22.5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 214 354 ₽
238 171 ₽
-10%
Экономия 23 817 ₽
| Подача, м3/ч | 220 |
| Напор, м | 17 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 214 354 ₽
238 171 ₽
-10%
Экономия 23 817 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 14 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 214 354 ₽
238 171 ₽
-10%
Экономия 23 817 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 9 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 170 186 ₽
189 095 ₽
-10%
Экономия 18 909 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 11 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 170 186 ₽
189 095 ₽
-10%
Экономия 18 909 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 14 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 170 186 ₽
189 095 ₽
-10%
Экономия 18 909 ₽
| Подача, м3/ч | 360 |
| Напор, м | 20 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 170 186 ₽
189 095 ₽
-10%
Экономия 18 909 ₽


