| Подача, м3/ч | 400 |
| Напор, м | 44 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 394 222 ₽
438 024 ₽
-10%
Экономия 43 802 ₽
| Подача, м3/ч | 340 |
| Напор, м | 28 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 394 222 ₽
438 024 ₽
-10%
Экономия 43 802 ₽
| Подача, м3/ч | 300 |
| Напор, м | 24 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 394 222 ₽
438 024 ₽
-10%
Экономия 43 802 ₽
| Подача, м3/ч | 270 |
| Напор, м | 20 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 394 222 ₽
438 024 ₽
-10%
Экономия 43 802 ₽
| Подача, м3/ч | 630 |
| Напор, м | 90 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 461 757 ₽
513 063 ₽
-10%
Экономия 51 306 ₽
| Подача, м3/ч | 550 |
| Напор, м | 74 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 461 757 ₽
513 063 ₽
-10%
Экономия 51 306 ₽
| Подача, м3/ч | 500 |
| Напор, м | 60 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 461 757 ₽
513 063 ₽
-10%
Экономия 51 306 ₽
| Подача, м3/ч | 500 |
| Напор, м | 38 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 461 757 ₽
513 063 ₽
-10%
Экономия 51 306 ₽
| Подача, м3/ч | 470 |
| Напор, м | 30 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 461 757 ₽
513 063 ₽
-10%
Экономия 51 306 ₽
| Подача, м3/ч | 420 |
| Напор, м | 25 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 461 757 ₽
513 063 ₽
-10%
Экономия 51 306 ₽
| Подача, м3/ч | 630 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 898 698 ₽
998 553 ₽
-10%
Экономия 99 855 ₽
| Подача, м3/ч | 550 |
| Напор, м | 101 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 898 698 ₽
998 553 ₽
-10%
Экономия 99 855 ₽
| Подача, м3/ч | 500 |
| Напор, м | 82 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 898 698 ₽
998 553 ₽
-10%
Экономия 99 855 ₽
| Подача, м3/ч | 500 |
| Напор, м | 54 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 898 698 ₽
998 553 ₽
-10%
Экономия 99 855 ₽
| Подача, м3/ч | 450 |
| Напор, м | 45 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 898 698 ₽
998 553 ₽
-10%
Экономия 99 855 ₽
| Подача, м3/ч | 420 |
| Напор, м | 38 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 898 698 ₽
998 553 ₽
-10%
Экономия 99 855 ₽
| Подача, м3/ч | 720 |
| Напор, м | 90 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 608 959 ₽
676 621 ₽
-10%
Экономия 67 662 ₽
| Подача, м3/ч | 650 |
| Напор, м | 74 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 608 959 ₽
676 621 ₽
-10%
Экономия 67 662 ₽
| Подача, м3/ч | 580 |
| Напор, м | 59 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 608 959 ₽
676 621 ₽
-10%
Экономия 67 662 ₽


