| Подача, м3/ч | 90 |
| Напор, м | 19 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 147 469 ₽
163 854 ₽
-10%
Экономия 16 385 ₽
| Подача, м3/ч | 80 |
| Напор, м | 16 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 147 469 ₽
163 854 ₽
-10%
Экономия 16 385 ₽
| Подача, м3/ч | 250 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 293 105 ₽
325 672 ₽
-10%
Экономия 32 567 ₽
| Подача, м3/ч | 240 |
| Напор, м | 110 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 293 105 ₽
325 672 ₽
-10%
Экономия 32 567 ₽
| Подача, м3/ч | 220 |
| Напор, м | 90 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 293 105 ₽
325 672 ₽
-10%
Экономия 32 567 ₽
| Подача, м3/ч | 125 |
| Напор, м | 30 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 293 105 ₽
325 672 ₽
-10%
Экономия 32 567 ₽
| Подача, м3/ч | 120 |
| Напор, м | 27,5 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 293 105 ₽
325 672 ₽
-10%
Экономия 32 567 ₽
| Подача, м3/ч | 110 |
| Напор, м | 22 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 293 105 ₽
325 672 ₽
-10%
Экономия 32 567 ₽
| Подача, м3/ч | 315 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 159 653 ₽
177 392 ₽
-10%
Экономия 17 739 ₽
| Подача, м3/ч | 300 |
| Напор, м | 42 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 159 653 ₽
177 392 ₽
-10%
Экономия 17 739 ₽
| Подача, м3/ч | 220 |
| Напор, м | 36 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 159 653 ₽
177 392 ₽
-10%
Экономия 17 739 ₽
| Подача, м3/ч | 315 |
| Напор, м | 71 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 161 591 ₽
179 545 ₽
-10%
Экономия 17 954 ₽
| Подача, м3/ч | 300 |
| Напор, м | 62 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 161 591 ₽
179 545 ₽
-10%
Экономия 17 954 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 18 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 161 591 ₽
179 545 ₽
-10%
Экономия 17 954 ₽
| Подача, м3/ч | 150 |
| Напор, м | 17 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 161 591 ₽
179 545 ₽
-10%
Экономия 17 954 ₽
| Подача, м3/ч | 130 |
| Напор, м | 14 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 161 591 ₽
179 545 ₽
-10%
Экономия 17 954 ₽
| Подача, м3/ч | 500 |
| Напор, м | 63 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 394 222 ₽
438 024 ₽
-10%
Экономия 43 802 ₽
| Подача, м3/ч | 450 |
| Напор, м | 53 |
| Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 394 222 ₽
438 024 ₽
-10%
Экономия 43 802 ₽


